Zufahrten zum Gewässer, die, unter Beachtung des Punktes 2.4 der Ordnung zur Ausübung der Angelfischerei auf den Verbandsgewässern und den Verbandsvertragsgewässern des Landesanglerverbandes Brandenburg e.V., ganz oder teilweise Wege im Landeswald betreffen und nicht Bestandteil der ersten Änderung zur „Ersten Zusatzvereinbarung zur Rahmenvereinbarung zur Überlassung von Gestattungen zum Befahren der Wege im Landeswald – Zuwegung in Schutzzonen -“ vom 22. Oktober 2008 sind die in der Tabelle aufgeführt.
Onlineanträge für Waldfahrgenehmigungen 2020:
Erstantrag Waldfahrgestattung
Verlängerung Waldfahrgestattung
Seennummer | örtliche Gewässerbezeichnung | Landeswaldoberförsterei |
C 01-103 | Hartmanns Tongrube | Doberlug |
C 01-114 | Bleilöcher Hohenleipisch | Doberlug |
C 01-116 | Kippengewässer, Plessa | Doberlug |
C 03-119 | Lehmschacht, Groß Oßnig | Peitz |
C 03-123 | Talsperre Spremberg und Vorsperre | Peitz |
C 03-126 | Restloch Casel | Peitz |
C 03-132 | Torfstich, Drachhausen | Peitz |
C 09-104 | Pichersee, Groß Wasserburg | Lübben |
C 09-105 | Triftsee, Groß Wasserburg | Lübben |
C 09-106 | Mittelsee, Groß Wasserburg | Lübben |
C 09-107 | Schwanensee, Groß Wasserburg | Lübben |
C 09-113 | Krossener Busch | Lübben |
C 09-128 | Schwansee | Peitz |
C 12-123 | Cantdorfer Wiesen | Peitz |
C 12-124 | Vorstaubecken, Talsperre Spremberg | Peitz |
C 14-102 | Baggerteich, Fermerswalde | Doberlug |
F 02-106 | Alt Stahnsdorfer See | Hangelsberg |
F 03-122 | Buckowsee, bei Sophienstädt | Chorin |
F 03-137 | Grabowsee bei Marienwerder | Groß Schönebeck |
F 04-109 | Schwärze See, östlich der Straße von Finow nach Biesenthal | Chorin |
F 04-112 | Die Flache Bugsine | Groß Schönebeck |
F 04-136 | 2. Sassenphul (Chaussee Joachimsthal) | Chorin |
F 04-137 | 3. Sassenphul (Chaussee Joachimsthal) | Chorin |
F 06-108 | Kleiner Treppelsee an der Bremsdorfer Mühle | Müllrose |
F 06-202 | Oder-Spree-Kanal (km 96,2 bis 127,3) | Müllrose |
F 07-201 | Oder-Spree-Kanal, km 47,7-68,7 und km 88,8-96,2 | Hangelsberg |
F 07-205 | Speisekanal Neuhaus km 0,00-2,80 | Müllrose |
F 09-106 | Kesselsee bei Waldsieversdorf | Hangelsberg |
F 09-140 | Großer Tornowsee bei Pritzhagen | Hangelsberg |
P 01-102 | Mahlbusen und Gräben am ehemaligen Schöpfwerk „Linther Busch“ | Belzig |
P 01-118 | Teich im Revier Rothe Bache, Schwanebeck | Belzig |
P 05-111a | Krummer-See, Melzow | Reiersdorf |
P 05-112 | Bug-See, Melzow | Reiersdorf |
P 06-103 | Schmaler Temmen, Alt Temmen | Reiersdorf |
P 06-104 | Kleiner Lychen-See, bei Lychen | Steinförde |
P 06-113 | Kesselsee, Götschendorf | Reiersdorf |
P 07-104 | Schäfersee bei Freidorf | Hammer |
P 07-110 | Großer Roßkardsee, nördlich Groß Köris | Hammer |
P 07-116 | Mahnig See zwischen Halbe und Märkisch Buchholz | Hammer |
P 07-130 | Kohlengrube bei Töpchin, Straße nach Egsdorf | Hammer |
P 07-131 | Klein Köriser See bei Klein Köris | Hammer |
P 07-204 | Die Dahme (Wasserstraße), vom Wehr Märkisch Buchholz bis Streganzer See | Hammer |
P 10-205 | Havelkanal, von Schleuse Schönwalde bis zur Mündung in den Sacrow-Paaretzer-Kanal | Grünaue |
P 11-111 | Plötzensee bei Flecken Zechlin | Steinförde |
P 12-117 | Teufelssee bei Neuseddin | Grünaue |
Salmo-P-11-01 | Der Rheinsberger Rhin von Rheinsberg (Obermühle) bis Brücke Zippelsförde | Altruppin |
VP 06-21 | Libbesickesee | Reiersdorf |
Die aktuellen Kontaktdaten der jeweils örtlich zuständigen Landeswaldoberförstereien sind im Internet unter: https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/ im Verwaltungsbereich Landesbetrieb Forst abrufbar.